구분 | 응시자격조건 | |
---|---|---|
연령 | 일반공채 : 18세 이상~40세 이하 | |
전의경특채 : 21세 이상~30세 이하 | ||
경찰행정 경채 : 20세 이상~40세 이하 | ||
※제대군인은 군복무기간 1년 미만은 1세, 2년 미만은 2세, 2년 이상은 3세씩 상한 응시연령 연장 | ||
학력 | 일반공채 : 학력제한 없음 | |
경행특채 : 2년제 이상 대학의 경찰행정 관련 학과 졸업자 또는 4년제 대학의 경찰행정 관련 학과 재학 중이거나 휴학 중인 사람으로서 경찰행정학 전공 이수로 인정될 수 있는 과목을 45점 이상 이수한 자 | ||
전의경특채 : 경찰청 소속 전투 경찰 순경으로 임용되어 복무를 마치고 전역한 자 또는 전역 예정인 자 (해당 시험 면접시험 전일까지 전역 예정자) | ||
병역 | 남자는 병역을 필하였거나 면제된 자 | |
신체조건 | 체격 | 국공립병원 또는 종합병원에서 실시한 경찰 공무원 채용 신체검사 및 약물검사 결과 건강 상태가 양호하고 사지가 완전하며 가슴 · 배 · 입 · 구강 · 내장의 질환이 없어야 함 (101단 : 신장 170cm 이상/ 체중 60kg 이상 / 흉위 신장의 ½ 이상) |
시력 | 좌우 각각 0.8 이상(교정시력 포함) (101단 : 좌, 우 각각 1.0이상 (교정시력 불가)) |
|
색신 | 색신이상이 아니어야 함. 단, 종합병원 · 국공립병원의 약도 색신이상으로 판정된 경우 응시자격 인정 (101단 : 색맹, 색약, 사시가 아닌 자) | |
청력 | 청력이 정상이어야 함(40dB이하) | |
혈압 | 고혈압〮저혈압이 아니어야 함 (확장기 : 9060mmHg, 수축기 : 14590mmHg) | |
운전면허 | 운전면허 1종 보통 이상을 소지하여야 함 |
남자 체력 기준 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목 | 10점 | 9점 | 8점 | 7점 | 6점 | 5점 | 4점 | 3점 | 2점 | 1점 | |
100m 달리기 (초) |
현행 유지 | ~13.0 | 13.1~13.5 | 13.6~14.0 | 14.1~14.5 | 14.6~15.0 | 15.1~15.5 | 15.6~16.0 | 16.1~16.5 | 16.6~16.9 | 17.0~ |
1000m 달리기 (초) |
현행 유지 | ~230 | 231~236 | 237~242 | 243~248 | 249~254 | 255~260 | 261~266 | 267~272 | 273~279 | 280~ |
윗몸 일으키기 (회/60초) |
개정 | 58~ | 55~57 | 52~54 | 49~51 | 46~48 | 43~45 | 40~42 | 36~39 | 32~35 | ~31 |
현행 | 58~ | 55~57 | 51~54 | 46~50 | 40~45 | 36~39 | 35~31 | 30~25 | 24~22 | ~21 | |
좌우악력 (kg) |
개정 | 64~ | 61~63 | 58~60 | 55~57 | 52~54 | 49~51 | 46~48 | 43~45 | 40~42 | ~39 |
현행 | 61~ | 59~60 | 56~58 | 54~55 | 51~53 | 48~50 | 45~47 | 42~44 | 38~41 | ~37 | |
팔굽혀펴기 (회/60초) |
개정 | 61~ | 56~60 | 51~55 | 46~50 | 40~45 | 34~39 | 28~33 | 22~27 | 16~21 | ~15 |
현행 | 58~ | 52~57 | 46~51 | 40~45 | 34~39 | 28~33 | 23~27 | 18~22 | 13~17 | ~12 |
여자 체력 기준 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종목 | 10점 | 9점 | 8점 | 7점 | 6점 | 5점 | 4점 | 3점 | 2점 | 1점 | |
100m 달리기 (초) |
현행 유지 | ~15.5 | 15.6~16.3 | 16.4~17.1 | 17.2~17.9 | 18.0~18.7 | 18.8~19.4 | 19.5~20.1 | 20.2~20.8 | 20.9~21.5 | 21.6~ |
1000m 달리기 (초) |
현행 유지 | ~290 | 291~297 | 298~304 | 305~311 | 312~318 | 319~325 | 326~332 | 333~339 | 340~347 | 348~ |
윗몸 일으키기 (회/60초) |
개정 | 55~ | 51~54 | 47~50 | 43~46 | 39~42 | 35~38 | 31~34 | 27~30 | 23~26 | ~22 |
현행 | 55~ | 50~54 | 45~49 | 40~44 | 35~39 | 30~34 | 25~29 | 19~24 | 13~18 | ~12 | |
좌우악력 (kg) |
개정 | 44~ | 42~43 | 40~41 | 38~39 | 36~37 | 34~35 | 31~33 | 28~30 | 25~27 | ~24 |
현행 | 40~ | 38~39 | 36~37 | 34~35 | 31~33 | 29~30 | 27~28 | 25~26 | 22~24 | ~21 | |
팔굽혀펴기 (회/60초) |
개정 | 31~ | 28~30 | 25~27 | 22~24 | 19~21 | 16~18 | 13~15 | 12~10 | 7~9 | ~6 |
현행 | 50~ | 45~49 | 40~44 | 35~39 | 30~34 | 26~29 | 21~25 | 16~20 | 11~15 | ~10 |
|
|
구분 | 필수과목 | 선택과목 | ||
---|---|---|---|---|
일반순경 / 101 경비단 | 영어(검정제), 한국사(검정제), 형사법, 헌법, 경찰학 | - | ||
경행경채 | 영어(검정제), 형사법, 헌법, 경찰학, 범죄학 | - | ||
간부후보 | 일반 | 1차 | 영어(검정제), 한국사(검정제), 형사법, 헌법, 경찰학, 범죄학 | 행정법, 행정학, 민법총칙(택1) |
2차 | ||||
세무회계 | 1차 | 영어(검정제), 한국사(검정제), 형사법, 헌법, 세법개론, 회계학 | 상법총칙, 경제학, 통계학, 재정학(택1) | |
2차 | ||||
사이버 | 1차 | 영어(검정제), 한국사(검정제), 형사법, 헌법, 정보보호론, 시스템-네트워크 보완 | 데이터베이스론, 통신이론, 소프트웨어공학(택1) | |
2차 |
원서 접수 시
주민등록상 거주지 제한은 없음
원서접수 시
자격증 입력 누락해도 상관X
원서 접수 마감 후
응시 지구 및 사진 변경 불가!
순경공채 | 일반 남,여, 101단 | 영어(검정제), 한국사(검정제), 헌법, 형사법, 경찰학 |
---|---|---|
특채 | 경찰행정 경채 | 영어(검정제), 범죄학, 형사법, 경찰학, 헌법 |
전의경 경채 | 영어(검정제), 한국사(검정제), 형사법, 경찰학 |
윗몸일으키기
팔굽혀펴기
좌/우 악력
100m 달리기
1000m 달리기
형태 | 경찰 수험생 5~6명이 1개의 조를 편성하여 면접 진행 |
---|---|
면접 시간 | 30~40분 | 평가항목 | 경찰에 대한 기본 인식, 상황 판단 및 문제해결 능력, 조정 및 통합능력, 정보수집 및 분석 능력, 의사소통 능력 |
형태 | 개인별 면접 |
---|---|
면접 시간 | 5~10분 | 평가항목 | 자신감과 적극성, 자기통제 및 적응력, 국민의 경찰로서 봉사정신과 사명감, 경찰관으로서의 윤리 의식, 조직구성원으로서 협동심과 공동체의식 |
면접시험 합격자 중
필기 50%, 체력 25%, 면접25%(자격증 가산점 5% 포함)을 합산한 성적의 고득점자 순으로 합격자 결정 !
검정시험 종류 및 점수
구분 | 검정시험 종류 | 유효기간 | |
---|---|---|---|
영어 | 토익 | 550점 이상 | 5년 |
토플 | PBT 470점 이상 / IBT 52점 이상 | ||
텝스 | 241점 이상 | ||
지텔프 | Lv 43점 이상 | ||
플렉스 | 457점 이상 | ||
토샐 | Advanced 510점 이상 | ||
한국사 | 한국사능력검정시험 3급 이상 | 유효기간 없음 |
가산점 점수별 항목
2점 | |
---|---|
분야 | 관련 자격증 |
정보처리 | 정보처리산업기사, 사무자동화산업기사, 컴퓨터활용능력 1/2급, 워드프로세서 1급, 정보보안산업기사 |
전자통신 | 무선설비, 전파통신, 전파전파, 정보통신, 전자 · 전자계산산업기사 |
국어 | 한국실용글쓰기검정 550점, 한국어능력시험 570점 이상, 국어능력인증시험 130점 이상 |
영어 | TOEIC 600점 이상, TEPS 500점 이상, IBT 57점 이상, PBT 489점 이상, TOSEL 580점 이상, FLEX 480점 이상, PELT 242점 이상, G-TELP Lv2 48점 이상 |
중국어 | 신 HSK 4급 195점 이상 |
일본어 | JLPT 3급JPT 550점 이상 |
부동산 | 공인중개사 |
무도 | 2 · 3단 |
교육 | 청소년지도사 2 · 3급, 청소년상담사 3급 |
재난 · 안전관리 | 산업안전 · 건설안전 · 소방설비 · 가스 · 위험물산업기사, 1종 대형면허 · 특수면허 · 조종면허 · 응급구조사, 핵연료물집취급자면허 · 방사성동위원소취급자면허 |
화약 | 화약류제조산업기사, 화약류관리산업기사 |
4점 | |
---|---|
분야 | 관련 자격증 |
학위 | 석사학위 |
정보처리 | 정보처리기사, 전자계산기조직응용기사, 정보보안기사 |
전자통신 | 무선설비, 전파통신, 전파전파, 정보통신, 전자계산기사, 통신설비기능장 |
국어 | 한국실용글쓰기검정 630점, 한국어능력시험 670점 이상, 국어능력인증시험 147점 이상 |
영어 | TOEIC 800점 이상, TEPS 720점 이상, IBT 88점 이상, PBT 570점 이상, TOSEL 780점 이상, FLEX 714점 이상, PELT 304점 이상, G-TELP Lv2 75점 이상 |
중국어 | 신 HSK 5급 210점 이상 |
일본어 | JLPT 2급JPT 650점 이상 |
무도 | 2 · 3단 |
교육 | 정교사 2급 이상. 청소년지도사 1급, 청소년상담사 2급 |
재난 · 안전관리 | 산업안전 · 건설안전 · 소방설비 · 가스 · 원자력기사,위험물기능장, 핵연료물질취급감독자면허, 방사선취급감독자면허, 경비지도사 |
화약 | 화약류제조기사, 화약류관리기사 |
5점 | |
---|---|
분야 | 관련 자격증 |
학위 | 박사학위 |
정보처리 | 정보관리기술사, 전자계산기응용기술사 |
전자통신 | 정보통신기술사, 전자계산기술사 |
국어 | 한국실용글쓰기검정 750점, 한국어능력시험 770점 이상, 국어능력인증시험 162점 이상 |
영어 | TOEIC 900점 이상, TEPS 850점 이상, IBT 102점 이상, PBT 608점 이상, TOSEL 880점 이상, FLEX 790점 이상, PELT 446점 이상, G-TELP Lv2 89점 이상 |
중국어 | 신 HSK 6급 |
일본어 | JLPT 1급JPT 850점 이상 |
노동 | 공인노무사 |
부동산 | 감정평가사 |
교육 | 청소년상담사 1급 |
재난 · 안전관리 | 건설안전 · 전기안전 · 소방 · 가스기술사 |
화약 | 화약류관리기술사 |
가산점 Q&A
권OO 24년대비 초시생
김OO 24년대비 초시생
Copyright ⓒ 김중근 참열공반. All Rights Reserved.